| 33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 7 | 40 | - | - | 47 |
| 33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องแบบนักเรียน | 6 | 40 | - | - | 46 |
| 33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องเขียน | 7 | 40 | - | - | 47 |
| 33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 7 | 40 | - | - | 47 |
| 33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อาหารกลางวัน | 7 | 34 | - | - | 41 |
| 33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 7 | 40 | - | - | 47 |
| 33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 17 | 78 | - | - | 95 |
| 33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องแบบนักเรียน | 17 | 78 | - | - | 95 |
| 33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องเขียน | 17 | 78 | - | - | 95 |
| 33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 17 | 78 | - | - | 95 |
| 33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อาหารกลางวัน | 17 | 78 | - | - | 95 |
| 33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 17 | 78 | - | - | 95 |
| 33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 15 | 50 | - | - | 65 |
| 33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องแบบนักเรียน | 15 | 50 | - | - | 65 |
| 33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องเขียน | 15 | 50 | - | - | 65 |
| 33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 15 | 50 | - | - | 65 |
| 33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อาหารกลางวัน | 15 | 50 | - | - | 65 |
| 33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 15 | 50 | - | - | 65 |
| 33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 13 | 26 | - | - | 39 |
| 33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เครื่องแบบนักเรียน | 13 | 26 | - | - | 39 |
| 33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เครื่องเขียน | 13 | 26 | - | - | 39 |
| 33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 13 | 26 | - | - | 39 |
| 33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อาหารกลางวัน | 13 | 26 | - | - | 39 |
| 33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 13 | 26 | - | - | 39 |
| 33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 17 | 87 | - | - | 104 |
| 33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เครื่องแบบนักเรียน | 17 | 86 | - | - | 103 |
| 33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เครื่องเขียน | 17 | 87 | - | - | 104 |
| 33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 17 | 87 | - | - | 104 |
| 33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อาหารกลางวัน | 17 | 86 | - | - | 103 |
| 33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 17 | 86 | - | - | 103 |
| 33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 2 | 35 | - | - | 37 |
| 33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เครื่องแบบนักเรียน | 2 | 35 | - | - | 37 |
| 33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เครื่องเขียน | 2 | 35 | - | - | 37 |
| 33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 2 | 35 | - | - | 37 |
| 33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อาหารกลางวัน | 2 | 35 | - | - | 37 |
| 33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 2 | 35 | - | - | 37 |
| 33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 11 | 43 | - | - | 54 |
| 33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องแบบนักเรียน | 11 | 42 | - | - | 53 |
| 33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องเขียน | 11 | 43 | - | - | 54 |
| 33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 11 | 43 | - | - | 54 |
| 33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อาหารกลางวัน | 11 | 43 | - | - | 54 |
| 33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 11 | 43 | - | - | 54 |
| 33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 22 | 64 | 36 | - | 122 |
| 33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องแบบนักเรียน | 22 | 64 | 36 | - | 122 |
| 33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องเขียน | 22 | 64 | 36 | - | 122 |
| 33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 22 | 64 | 36 | - | 122 |
| 33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อาหารกลางวัน | 22 | 64 | 36 | - | 122 |
| 33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 22 | 64 | 36 | - | 122 |
| 33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 8 | 41 | - | - | 49 |
| 33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องแบบนักเรียน | 8 | 41 | - | - | 49 |
| 33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องเขียน | 8 | 41 | - | - | 49 |
| 33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 8 | 41 | - | - | 49 |
| 33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อาหารกลางวัน | 8 | 41 | - | - | 49 |
| 33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 8 | 41 | - | - | 49 |
| 33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | - | 93 | - | - | 93 |
| 33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องแบบนักเรียน | - | 82 | - | - | 82 |
| 33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องเขียน | - | 91 | - | - | 91 |
| 33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | - | 93 | - | - | 93 |
| 33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อาหารกลางวัน | - | 79 | - | - | 79 |
| 33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | - | 81 | - | - | 81 |
| 33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 2 | 16 | - | - | 18 |
| 33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องแบบนักเรียน | 2 | 16 | - | - | 18 |
| 33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เครื่องเขียน | 2 | 16 | - | - | 18 |
| 33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 2 | 16 | - | - | 18 |
| 33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อาหารกลางวัน | 2 | 16 | - | - | 18 |
| 33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 2 | 16 | - | - | 18 |
| 33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 31 | 136 | - | - | 167 |
| 33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เครื่องแบบนักเรียน | 17 | 133 | - | - | 150 |
| 33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เครื่องเขียน | 29 | 136 | - | - | 165 |
| 33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 30 | 136 | - | - | 166 |
| 33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อาหารกลางวัน | 2 | 107 | - | - | 109 |
| 33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 17 | 133 | - | - | 150 |
| 33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 21 | 46 | - | - | 67 |
| 33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เครื่องแบบนักเรียน | 21 | 46 | - | - | 67 |
| 33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เครื่องเขียน | 21 | 46 | - | - | 67 |
| 33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 21 | 46 | - | - | 67 |
| 33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อาหารกลางวัน | 21 | 46 | - | - | 67 |
| 33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 21 | 46 | - | - | 67 |
| 33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 47 | 83 | - | - | 130 |
| 33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เครื่องแบบนักเรียน | 47 | 83 | - | - | 130 |
| 33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เครื่องเขียน | 47 | 83 | - | - | 130 |
| 33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 47 | 83 | - | - | 130 |
| 33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อาหารกลางวัน | 47 | 83 | - | - | 130 |
| 33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 47 | 83 | - | - | 130 |
| 33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 16 | 46 | - | - | 62 |
| 33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เครื่องแบบนักเรียน | 16 | 45 | - | - | 61 |
| 33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เครื่องเขียน | 16 | 46 | - | - | 62 |
| 33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 16 | 46 | - | - | 62 |
| 33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อาหารกลางวัน | 16 | 45 | - | - | 61 |
| 33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 16 | 46 | - | - | 62 |
| 33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 21 | 70 | 39 | - | 130 |
| 33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องแบบนักเรียน | 21 | 69 | 39 | - | 129 |
| 33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องเขียน | 21 | 70 | 39 | - | 130 |
| 33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 21 | 70 | 39 | - | 130 |
| 33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อาหารกลางวัน | 21 | 70 | 39 | - | 130 |
| 33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 21 | 70 | 39 | - | 130 |
| 33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 13 | 38 | - | - | 51 |
| 33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องแบบนักเรียน | 12 | 38 | - | - | 50 |
| 33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องเขียน | 13 | 38 | - | - | 51 |
| 33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 13 | 38 | - | - | 51 |
| 33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อาหารกลางวัน | 12 | 38 | - | - | 50 |
| 33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 12 | 38 | - | - | 50 |
| 33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 33 | 65 | 46 | - | 144 |
| 33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องแบบนักเรียน | 33 | 65 | 46 | - | 144 |
| 33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องเขียน | 33 | 65 | 46 | - | 144 |
| 33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 33 | 63 | 46 | - | 142 |
| 33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อาหารกลางวัน | 33 | 64 | 46 | - | 143 |
| 33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 33 | 64 | 46 | - | 143 |
| 33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 4 | 26 | - | - | 30 |
| 33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องแบบนักเรียน | 4 | 26 | - | - | 30 |
| 33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องเขียน | 4 | 26 | - | - | 30 |
| 33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 4 | 26 | - | - | 30 |
| 33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อาหารกลางวัน | 4 | 26 | - | - | 30 |
| 33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 4 | 26 | - | - | 30 |
| 33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 18 | 72 | - | - | 90 |
| 33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องแบบนักเรียน | 18 | 72 | - | - | 90 |
| 33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องเขียน | 18 | 63 | - | - | 81 |
| 33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 18 | 61 | - | - | 79 |
| 33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อาหารกลางวัน | 10 | 59 | - | - | 69 |
| 33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 18 | 61 | - | - | 79 |
| 33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 3 | 24 | - | - | 27 |
| 33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องแบบนักเรียน | 3 | 24 | - | - | 27 |
| 33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เครื่องเขียน | 3 | 24 | - | - | 27 |
| 33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 3 | 24 | - | - | 27 |
| 33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อาหารกลางวัน | 3 | 24 | - | - | 27 |
| 33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 3 | 24 | - | - | 27 |
| 33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 26 | 70 | - | - | 96 |
| 33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เครื่องแบบนักเรียน | 26 | 70 | - | - | 96 |
| 33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เครื่องเขียน | 26 | 69 | - | - | 95 |
| 33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 26 | 63 | - | - | 89 |
| 33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อาหารกลางวัน | 24 | 60 | - | - | 84 |
| 33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 26 | 62 | - | - | 88 |
| 33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 19 | 65 | - | - | 84 |
| 33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เครื่องแบบนักเรียน | 19 | 65 | - | - | 84 |
| 33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เครื่องเขียน | 19 | 65 | - | - | 84 |
| 33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 19 | 64 | - | - | 83 |
| 33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อาหารกลางวัน | 18 | 63 | - | - | 81 |
| 33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 19 | 64 | - | - | 83 |
| 33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 22 | 73 | - | - | 95 |
| 33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เครื่องแบบนักเรียน | 22 | 71 | - | - | 93 |
| 33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เครื่องเขียน | 22 | 73 | - | - | 95 |
| 33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 22 | 73 | - | - | 95 |
| 33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อาหารกลางวัน | 22 | 73 | - | - | 95 |
| 33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 22 | 73 | - | - | 95 |
| 33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 40 | 182 | - | - | 222 |
| 33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | เครื่องแบบนักเรียน | 40 | 181 | - | - | 221 |
| 33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | เครื่องเขียน | 40 | 181 | - | - | 221 |
| 33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 40 | 182 | - | - | 222 |
| 33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | อาหารกลางวัน | 40 | 181 | - | - | 221 |
| 33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 40 | 181 | - | - | 221 |
| 33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 33020026 | อนุบาลราษีไศล | ราษีไศล | คงแคนคำ | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 11 | 206 | - | - | 217 |
| 33020026 | อนุบาลราษีไศล | ราษีไศล | คงแคนคำ | เครื่องแบบนักเรียน | 11 | 204 | - | - | 215 |
| 33020026 | อนุบาลราษีไศล | ราษีไศล | คงแคนคำ | เครื่องเขียน | 11 | 202 | - | - | 213 |
| 33020026 | อนุบาลราษีไศล | ราษีไศล | คงแคนคำ | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 11 | 198 | - | - | 209 |
| 33020026 | อนุบาลราษีไศล | ราษีไศล | คงแคนคำ | อาหารกลางวัน | 11 | 194 | - | - | 205 |
