33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนทั้งหมด | 8 | 39 | - | - | 47 |
33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เตี้ย | 1 | - | - | - | 1 |
33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูงตามเกณฑ์ | 6 | 32 | - | - | 38 |
33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูง | - | 5 | - | - | 5 |
33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020001 | บ้านเชือก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนทั้งหมด | 20 | 83 | - | - | 103 |
33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างเตี้ย | - | 4 | - | - | 4 |
33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูงตามเกณฑ์ | 20 | 65 | - | - | 85 |
33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างสูง | - | 5 | - | - | 5 |
33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูง | - | 7 | - | - | 7 |
33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020002 | บ้านจิก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนทั้งหมด | 12 | 55 | - | - | 67 |
33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 |
33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูงตามเกณฑ์ | 9 | 46 | - | - | 55 |
33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูง | - | 3 | - | - | 3 |
33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020003 | บ้านมะฟัก | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | นักเรียนทั้งหมด | 10 | 26 | - | - | 36 |
33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เตี้ย | 3 | 2 | - | - | 5 |
33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | สูงตามเกณฑ์ | 6 | 22 | - | - | 28 |
33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | สูง | - | - | - | - | - |
33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020004 | บ้านหนองบ่อ | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | นักเรียนทั้งหมด | 29 | 84 | - | - | 113 |
33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เตี้ย | 2 | 4 | - | - | 6 |
33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 3 | - | - | 6 |
33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | สูงตามเกณฑ์ | 24 | 63 | - | - | 87 |
33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ค่อนข้างสูง | - | 5 | - | - | 5 |
33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | สูง | - | 9 | - | - | 9 |
33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020005 | บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | นักเรียนทั้งหมด | 40 | 89 | - | - | 129 |
33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | เตี้ย | - | 4 | - | - | 4 |
33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 9 | - | - | 13 |
33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | สูงตามเกณฑ์ | 27 | 73 | - | - | 100 |
33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ค่อนข้างสูง | 2 | 1 | - | - | 3 |
33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | สูง | 7 | 2 | - | - | 9 |
33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020006 | บ้านดงแดง | ราษีไศล | ด่านหนองแค | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนทั้งหมด | 12 | 41 | - | - | 53 |
33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 2 | - | - | 4 |
33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูงตามเกณฑ์ | 8 | 34 | - | - | 42 |
33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างสูง | 1 | 3 | - | - | 4 |
33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูง | 1 | - | - | - | 1 |
33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020007 | บ้านดู่ค้อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 74 | 37 | - | 135 |
33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เตี้ย | 4 | 4 | 1 | - | 9 |
33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างเตี้ย | - | 4 | 2 | - | 6 |
33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูงตามเกณฑ์ | 20 | 57 | 33 | - | 110 |
33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างสูง | - | 6 | 1 | - | 7 |
33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูง | - | 3 | - | - | 3 |
33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020008 | บ้านกระเดาอุ่มแสง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนทั้งหมด | 11 | 49 | - | - | 60 |
33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 5 | - | - | 7 |
33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูงตามเกณฑ์ | 7 | 35 | - | - | 42 |
33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างสูง | 2 | 4 | - | - | 6 |
33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูง | - | 4 | - | - | 4 |
33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020009 | บ้านครั่ง | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนทั้งหมด | 35 | 119 | - | - | 154 |
33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เตี้ย | 4 | 4 | - | - | 8 |
33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 8 | - | - | 11 |
33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูงตามเกณฑ์ | 18 | 104 | - | - | 122 |
33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างสูง | 2 | 3 | - | - | 5 |
33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูง | 8 | - | - | - | 8 |
33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020010 | บ้านกอย | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | นักเรียนทั้งหมด | 2 | 22 | - | - | 24 |
33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | เตี้ย | - | 1 | - | - | 1 |
33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 |
33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูงตามเกณฑ์ | 1 | 19 | - | - | 20 |
33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | สูง | - | - | - | - | - |
33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020011 | บ้านท่าบ่อ | ราษีไศล | ดู่จิกสังข์ทอง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | นักเรียนทั้งหมด | 37 | 169 | - | - | 206 |
33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เตี้ย | 1 | 7 | - | - | 8 |
33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 13 | - | - | 15 |
33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | สูงตามเกณฑ์ | 31 | 132 | - | - | 163 |
33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ค่อนข้างสูง | 3 | 9 | - | - | 12 |
33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | สูง | - | 8 | - | - | 8 |
33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020012 | ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | นักเรียนทั้งหมด | 15 | 60 | - | - | 75 |
33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 2 | - | - | 3 |
33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | สูงตามเกณฑ์ | 12 | 50 | - | - | 62 |
33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | สูง | - | 5 | - | - | 5 |
33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020013 | บ้านดอนไม้งาม | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | นักเรียนทั้งหมด | 47 | 93 | - | - | 140 |
33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เตี้ย | 5 | 19 | - | - | 24 |
33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 10 | - | - | 18 |
33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | สูงตามเกณฑ์ | 27 | 62 | - | - | 89 |
33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ค่อนข้างสูง | 4 | 2 | - | - | 6 |
33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | สูง | 3 | - | - | - | 3 |
33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020014 | บ้านโก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | นักเรียนทั้งหมด | 17 | 44 | - | - | 61 |
33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ค่อนข้างเตี้ย | - | 4 | - | - | 4 |
33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | สูงตามเกณฑ์ | 16 | 38 | - | - | 54 |
33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ค่อนข้างสูง | - | 1 | - | - | 1 |
33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | สูง | - | - | - | - | - |
33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020015 | บ้านบึงหมอก | ราษีไศล | ส้มป่อยหนองหมี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนทั้งหมด | 23 | 76 | 47 | - | 146 |
33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เตี้ย | 4 | 3 | 3 | - | 10 |
33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | 3 | - | 8 |
33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูงตามเกณฑ์ | 17 | 63 | 40 | - | 120 |
33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างสูง | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูง | - | 2 | - | - | 2 |
33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020016 | บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนทั้งหมด | 12 | 36 | - | - | 48 |
33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เตี้ย | - | - | - | - | - |
33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูงตามเกณฑ์ | 11 | 32 | - | - | 43 |
33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างสูง | 1 | 1 | - | - | 2 |
33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูง | - | 3 | - | - | 3 |
33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020017 | บ้านหนองกก | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนทั้งหมด | 34 | 69 | 74 | - | 177 |
33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เตี้ย | 2 | 2 | 8 | - | 12 |
33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | 4 | - | 7 |
33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูงตามเกณฑ์ | 29 | 56 | 58 | - | 143 |
33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างสูง | 1 | 5 | 2 | - | 8 |
33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูง | 2 | 3 | 2 | - | 7 |
33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020018 | บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนทั้งหมด | 7 | 27 | - | - | 34 |
33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เตี้ย | - | - | - | - | - |
33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างเตี้ย | - | - | - | - | - |
33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูงตามเกณฑ์ | 7 | 19 | - | - | 26 |
33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 |
33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูง | - | 2 | - | - | 2 |
33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020019 | บ้านห้วย | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนทั้งหมด | 23 | 64 | - | - | 87 |
33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เตี้ย | 3 | 3 | - | - | 6 |
33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 |
33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูงตามเกณฑ์ | 18 | 52 | - | - | 70 |
33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างสูง | - | 3 | - | - | 3 |
33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูง | 1 | 2 | - | - | 3 |
33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020020 | บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | นักเรียนทั้งหมด | 7 | 28 | - | - | 35 |
33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | เตี้ย | 1 | 1 | - | - | 2 |
33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างเตี้ย | 1 | - | - | - | 1 |
33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูงตามเกณฑ์ | 5 | 27 | - | - | 32 |
33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ค่อนข้างสูง | - | - | - | - | - |
33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | สูง | - | - | - | - | - |
33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020021 | บ้านโนนตุ่น | ราษีไศล | บัวหุ่งหนองอึ่ง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | นักเรียนทั้งหมด | 26 | 75 | - | - | 101 |
33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เตี้ย | - | - | - | - | - |
33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 3 | - | - | 7 |
33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | สูงตามเกณฑ์ | 22 | 61 | - | - | 83 |
33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 |
33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | สูง | - | 5 | - | - | 5 |
33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020022 | บ้านไผ่ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | นักเรียนทั้งหมด | 14 | 77 | - | - | 91 |
33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 |
33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 |
33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | สูงตามเกณฑ์ | 13 | 66 | - | - | 79 |
33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ค่อนข้างสูง | - | 5 | - | - | 5 |
33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | สูง | 1 | 1 | - | - | 2 |
33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020023 | บ้านเมี่ยงแคนดวน | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 91 | - | - | 115 |
33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | เตี้ย | 1 | - | - | - | 1 |
33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 6 | - | - | 8 |
33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | สูงตามเกณฑ์ | 21 | 74 | - | - | 95 |
33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ค่อนข้างสูง | - | 7 | - | - | 7 |
33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | สูง | - | 4 | - | - | 4 |
33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020024 | บ้านคูสระ | ราษีไศล | ไผ่สร้างปี่ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | นักเรียนทั้งหมด | 48 | 192 | - | - | 240 |
33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | เตี้ย | 3 | 3 | - | - | 6 |
33020025 | เมืองคง(คงคาวิทยา) | ราษีไศล | คงแคนคำ | ค่อนข้างเตี้ย | 10 | 9 | - | - | 19 |
